イシマル取扱認証機関の特徴
シマンテック | 事実上の世界標準としてNo.1の発行実績。 SSL対応の携帯電話全機種や次世代ブラウザなど、対応する環境は幅広く、高いブランド力で、ロゴによる安心感を得やすいのも特徴です。 |
---|---|
グローバルサイン | 世界で2,000万枚の発行実績。 対応率は携帯電話80%・ブラウザ99%。低価格、スピード発行が特徴です。 コストをかけず信頼のあるブランドを利用したい場合に選ばれています。 |
サイバートラスト | 世界最高水準のSSLサーバ証明書を発行。 対応率は携帯電話99.99%。高品質、低価格が特徴です。 受付から申込、発行、保守まで一貫したサポート体制で提供する、信頼の高いブランドです。 |
ジオトラスト | 世界第2位の発行実績。 対応率は携帯電話93.3%。証明書の中で格安で提供されているSSL証明書です。 スピード発行、低価格で、法人・個人問わず取得できます。 |
JPRS (日本レジストリサービス) |
「.jp」の登録管理を行う唯一の組織、JPRSが提供するサーバー証明書です。「.jp」は140万件以上の登録実績があり、JPRSは設立以来15年以上、無事故・無停止で運用されています。安心と信頼の品質をサーバー証明書でも実現します。 |
ご利用料金
基本費用 | |
---|---|
初期設定費用(2年目以降は更新設定費用となります) | 20,000円 |
サーバ証明書取得料 | |
ベリサイン セキュア・サーバID 1年 | 81,000円 |
サイバートラスト SureServer for SSL 1年 | 75,000円 |
グローバルサイン 企業認証SSL 1年 | 59,800円 |
ジオトラスト RapidSSLワイルドカードL取得料 1年 | 42,800円 |
ジオトラスト QuickSSL Premium 1年 | 34,800円 |
ジオトラスト RapidSSL 1年 | 3,500円 |
JPRS 組織認証型 OV証明書ワイルドカード取得料 1年 | 90,000円 |
JPRS 組織認証型 OV証明書取得料 1年 | 56,800円 |
JPRS ドメイン認証型 DV証明書ワイルカード取得料 1年 | 39,800円 |
JPRS ドメイン認証型 DV証明書取得料 1年 | 3,500円 |
![]() |
ホスティングサービス、WEBサービス、ASPサービスに関するお問い合わせは、IDC(イシマルデータセンター)までお気軽にどうぞ。 |
![]() |
![]() ※営業日はページ右側の「営業日のご案内」をご覧下さい。 |